Paid
20 N Wacker Drive Ste 1301
Chicago, IL 60606
(312) 587-8390
jrhodes@mwalliance.org
Invoice Number | MES-2023-1328 |
Invoice Date | December 1, 2022 |
Due Date | January 27, 2023 |
Total Due | $0.00 |
2 Executive Circle, Suite 100
Irvine, California 92614
309
Qty | Sponsorship | Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | Partner Sponsorship - Member | $4,000.00 | $4,000.00 |
Sub Total | $4,000.00 |
Tax | $0.00 |
Paid | -$4,000.00 |
Total Due | $0.00 |
Please make all checks payable to:
Midwest Energy Efficiency Alliance
20 N Wacker Drive Ste 1301
Chicago, IL 60606